Accueil

RESULTAT AS-PIGEON ETAPE DE VITESSE--ITTIHAD ZEMOURI 2016

ETAPE AS-PIGEONS VITESSE 2016  
  BENSLIMANE 1877    
  BERRECHID 1822    
  SIDI BENNOUR 1669    
  CHAMAIA 1253    
  RESULTAT PROVISOIRE    
ClasG Clas Nom Adhérents Bague concours coef pén tot coef
  49 MOHCIN ELOMARI 0373/13 benslimane 2,61 12,99
1 3 MOHCIN ELOMARI 0373/13 Berrechid 0,16 12,99
  32 MOHCIN ELOMARI 0373/13 Sidi bennour 1,92 12,99
  104 MOHCIN ELOMARI 0373/13 Echamaia 8,30 12,99
  130 YASSIN YASSIN 034478/14 benslimane 6,93 17,74
2 14 YASSIN YASSIN 034478/14 Berrechid 0,77 17,74
  101 YASSIN YASSIN 034478/14 Sidi bennour 6,05 17,74
  50 YASSIN YASSIN 034478/14 Echamaia 3,99 17,74
  161 NAJIM HAFID 030413/16 benslimane 8,58 18,26
3 64 NAJIM HAFID 030413/16 Berrechid 3,51 18,26
  51 NAJIM HAFID 030413/16 Sidi bennour 3,06 18,26
  39 NAJIM HAFID 030413/16 Echamaia 3,11 18,26
  156 GEZIN ABBAZI DUIVEN 19459/14 benslimane 8,31 20,53
4 65 GEZIN ABBAZI DUIVEN 19459/14 Berrechid 3,57 20,53
  123 GEZIN ABBAZI DUIVEN 19459/14 Sidi bennour 7,37 20,53
  16 GEZIN ABBAZI DUIVEN 19459/14 Echamaia 1,28 20,53
  139 YASSIN YASSIN 075257/15 benslimane 7,41 22,12
5 20 YASSIN YASSIN 075257/15 Berrechid 1,10 22,12
  158 YASSIN YASSIN 075257/15 Sidi bennour 9,47 22,12
  52 YASSIN YASSIN 075257/15 Echamaia 4,15 22,12
  119 PRINCE MORTEL LOFT 005699/15 benslimane 6,34 22,97
6 32 PRINCE MORTEL LOFT 005699/15 Berrechid 1,76 22,97
  235 PRINCE MORTEL LOFT 005699/15 Sidi bennour 14,08 22,97
  10 PRINCE MORTEL LOFT 005699/15 Echamaia 0,80 22,97
  78 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 42915/15 benslimane 4,16 23,32
7 68 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 42915/15 Berrechid 3,73 23,32
  139 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 42915/15 Sidi bennour 8,33 23,32
  89 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 42915/15 Echamaia 7,10 23,32
  48 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 048503/15 benslimane 2,56 23,70
8 144 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 048503/15 Berrechid 7,90 23,70
  145 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 048503/15 Sidi bennour 8,69 23,70
  57 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 048503/15 Echamaia 4,55 23,70
  107 AMIS YASSIN QLALOUSSI 014939/14 benslimane 5,70 25,28
9 117 AMIS YASSIN QLALOUSSI 014939/14 Berrechid 6,42 25,28
  77 AMIS YASSIN QLALOUSSI 014939/14 Sidi bennour 4,61 25,28
  107 AMIS YASSIN QLALOUSSI 014939/14 Echamaia 8,54 25,28
  221 BENDADDA FILLAKI 561348/13 benslimane 11,77 25,79
10 155 BENDADDA FILLAKI 561348/13 Berrechid 8,51 25,79
  8 BENDADDA FILLAKI 561348/13 Sidi bennour 0,48 25,79
  63 BENDADDA FILLAKI 561348/13 Echamaia 5,03 25,79
  200 FAMILLE KASSIMI 19506/14 benslimane 10,66 30,20
11 172 FAMILLE KASSIMI 19506/14 Berrechid 9,44 30,20
  74 FAMILLE KASSIMI 19506/14 Sidi bennour 4,43 30,20
  71 FAMILLE KASSIMI 19506/14 Echamaia 5,67 30,20
  38 RADOUANI ABDELKARIM 70027/15 benslimane 2,02 31,70
12 413 RADOUANI ABDELKARIM 70027/15 Berrechid 22,67 31,70
  69 RADOUANI ABDELKARIM 70027/15 Sidi bennour 4,13 31,70
  36 RADOUANI ABDELKARIM 70027/15 Echamaia 2,87 31,70
  252 KIAA MOHAMMED 20534/14 benslimane 13,43 32,33
13 5 KIAA MOHAMMED 20534/14 Berrechid 0,27 32,33
  283 KIAA MOHAMMED 20534/14 Sidi bennour 16,96 32,33
  21 KIAA MOHAMMED 20534/14 Echamaia 1,68 32,33
  207 AMIS KHOUNE EL KHOUMINI 088947/12 benslimane 11,03 33,66
14 192 AMIS KHOUNE EL KHOUMINI 088947/12 Berrechid 10,54 33,66
  94 AMIS KHOUNE EL KHOUMINI 088947/12 Sidi bennour 5,63 33,66
  81 AMIS KHOUNE EL KHOUMINI 088947/12 Echamaia 6,46 33,66
  117 YASSIN YASSIN 28831/14 benslimane 6,23 34,29
15 40 YASSIN YASSIN 28831/14 Berrechid 2,20 34,29
  333 YASSIN YASSIN 28831/14 Sidi bennour 19,95 34,29
  74 YASSIN YASSIN 28831/14 Echamaia 5,91 34,29
  30 PRINCE MORTEL LOFT 087929/13 benslimane 1,60 38,36
16 257 PRINCE MORTEL LOFT 087929/13 Berrechid 14,11 38,36
  257 PRINCE MORTEL LOFT 087929/13 Sidi bennour 15,40 38,36
  91 PRINCE MORTEL LOFT 087929/13 Echamaia 7,26 38,36
  1 AMIS KHOUNE EL KHOUMINI 11654/15 benslimane 0,05 39,84
17 554 AMIS KHOUNE EL KHOUMINI 11654/15 Berrechid 30,41 39,84
  110 AMIS KHOUNE EL KHOUMINI 11654/15 Sidi bennour 6,59 39,84
  35 AMIS KHOUNE EL KHOUMINI 11654/15 Echamaia 2,79 39,84
  21 MOHCIN ELOMARI 70084/15 benslimane 1,12 41,40
18 19 MOHCIN ELOMARI 70084/15 Berrechid 1,04 41,40
  515 MOHCIN ELOMARI 70084/15 Sidi bennour 30,86 41,40
  105 MOHCIN ELOMARI 70084/15 Echamaia 8,38 41,40
  6 CHTIBI AHABCHANE 29100/09 benslimane 0,32 43,28
19 295 CHTIBI AHABCHANE 29100/09 Berrechid 16,19 43,28
  247 CHTIBI AHABCHANE 29100/09 Sidi bennour 14,80 43,28
  150 CHTIBI AHABCHANE 29100/09 Echamaia 11,97 43,28
  258 PRINCE MORTEL LOFT 12740/14 benslimane 13,75 43,91
20 101 PRINCE MORTEL LOFT 12740/14 Berrechid 5,54 43,91
  14 PRINCE MORTEL LOFT 12740/14 Sidi bennour 0,84 43,91
  298 PRINCE MORTEL LOFT 12740/14 Echamaia 23,78 43,91
  166 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 70353/15 benslimane 8,84 44,00
21 322 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 70353/15 Berrechid 17,67 44,00
  88 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 70353/15 Sidi bennour 5,27 44,00
  153 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 70353/15 Echamaia 12,21 44,00
  101 TCHILINCE JEAN ARDEN 29325/14 benslimane 5,38 44,12
22 85 TCHILINCE JEAN ARDEN 29325/14 Berrechid 4,67 44,12
  550 TCHILINCE JEAN ARDEN 29325/14 Sidi bennour 32,95 44,12
  14 TCHILINCE JEAN ARDEN 29325/14 Echamaia 1,12 44,12
  173 RADOUAN / MAJID 32573/13 benslimane 9,22 44,75
23 6 RADOUAN / MAJID 32573/13 Berrechid 0,33 44,75
  60 RADOUAN / MAJID 32573/13 Sidi bennour 3,59 44,75
  396 RADOUAN / MAJID 32573/13 Echamaia 31,60 44,75
  145 BENTALHA ACHRAF 061376/14 benslimane 7,73 45,58
24 393 BENTALHA ACHRAF 061376/14 Berrechid 21,57 45,58
  52 BENTALHA ACHRAF 061376/14 Sidi bennour 3,12 45,58
  165 BENTALHA ACHRAF 061376/14 Echamaia 13,17 45,58
  126 YASSIN YASSIN 075251/15 benslimane 6,71 47,15
25 364 YASSIN YASSIN 075251/15 Berrechid 19,98 47,15
  215 YASSIN YASSIN 075251/15 Sidi bennour 12,88 47,15
  95 YASSIN YASSIN 075251/15 Echamaia 7,58 47,15
  58 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 70335/15 benslimane 3,09 47,31
26 340 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 70335/15 Berrechid 18,66 47,31
  39 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 70335/15 Sidi bennour 2,34 47,31
  291 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 70335/15 Echamaia 23,22 47,31
  359 FRERES JOUT 017548/14 benslimane 19,13 48,29
27 222 FRERES JOUT 017548/14 Berrechid 12,18 48,29
  13 FRERES JOUT 017548/14 Sidi bennour 0,78 48,29
  203 FRERES JOUT 017548/14 Echamaia 16,20 48,29
  165 AMIS YASSIN QLALOUSSI 0075/15 benslimane 8,79 48,94
28 288 AMIS YASSIN QLALOUSSI 0075/15 Berrechid 15,81 48,94
  84 AMIS YASSIN QLALOUSSI 0075/15 Sidi bennour 5,03 48,94
  242 AMIS YASSIN QLALOUSSI 0075/15 Echamaia 19,31 48,94
  302 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 35781/14 benslimane 16,09 54,12
29 498 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 35781/14 Berrechid 27,33 54,12
  56 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 35781/14 Sidi bennour 3,36 54,12
  92 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 35781/14 Echamaia 7,34 54,12
  159 JAWAD BOUDOUH 59179/15 benslimane 8,47 54,95
30 399 JAWAD BOUDOUH 59179/15 Berrechid 21,90 54,95
  241 JAWAD BOUDOUH 59179/15 Sidi bennour 14,44 54,95
  127 JAWAD BOUDOUH 59179/15 Echamaia 10,14 54,95
  329 MOHCIN ELOMARI 0009/15 benslimane 17,53 55,48
31 241 MOHCIN ELOMARI 0009/15 Berrechid 13,23 55,48
  45 MOHCIN ELOMARI 0009/15 Sidi bennour 2,70 55,48
  276 MOHCIN ELOMARI 0009/15 Echamaia 22,03 55,48
  66 CHTIBI AHABCHANE 70795/15 benslimane 3,52 57,34
32 436 CHTIBI AHABCHANE 70795/15 Berrechid 23,93 57,34
  455 CHTIBI AHABCHANE 70795/15 Sidi bennour 27,26 57,34
  33 CHTIBI AHABCHANE 70795/15 Echamaia 2,63 57,34
  339 TCHILINCE JEAN ARDEN 050339/14 benslimane 18,06 61,10
33 331 TCHILINCE JEAN ARDEN 050339/14 Berrechid 18,17 61,10
  122 TCHILINCE JEAN ARDEN 050339/14 Sidi bennour 7,31 61,10
  220 TCHILINCE JEAN ARDEN 050339/14 Echamaia 17,56 61,10
  350 MOHAMMED AMINE LOFT 0408/13 benslimane 18,65 61,40
34 404 MOHAMMED AMINE LOFT 0408/13 Berrechid 22,17 61,40
  209 MOHAMMED AMINE LOFT 0408/13 Sidi bennour 12,52 61,40
  101 MOHAMMED AMINE LOFT 0408/13 Echamaia 8,06 61,40
  220 MOHCIN ELOMARI 35619/14 benslimane 11,72 65,29
35 252 MOHCIN ELOMARI 35619/14 Berrechid 13,83 65,29
  149 MOHCIN ELOMARI 35619/14 Sidi bennour 8,93 65,29
  386 MOHCIN ELOMARI 35619/14 Echamaia 30,81 65,29
  369 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 12578/13 benslimane 19,66 65,38
36 304 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 12578/13 Berrechid 16,68 65,38
  165 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 12578/13 Sidi bennour 9,89 65,38
  240 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 12578/13 Echamaia 19,15 65,38
  498 FAYSSAL HADDOU AMER 70400/15 benslimane 26,53 66,59
37 67 FAYSSAL HADDOU AMER 70400/15 Berrechid 3,68 66,59
  197 FAYSSAL HADDOU AMER 70400/15 Sidi bennour 11,80 66,59
  308 FAYSSAL HADDOU AMER 70400/15 Echamaia 24,58 66,59
  419 YASSIN YASSIN 38795/14 benslimane 22,32 69,56
38 342 YASSIN YASSIN 38795/14 Berrechid 18,77 69,56
  218 YASSIN YASSIN 38795/14 Sidi bennour 13,06 69,56
  193 YASSIN YASSIN 38795/14 Echamaia 15,40 69,56
  46 AMIS YASSIN QLALOUSSI 38474/14 benslimane 2,45 74,15
39 599 AMIS YASSIN QLALOUSSI 38474/14 Berrechid 32,88 74,15
  231 AMIS YASSIN QLALOUSSI 38474/14 Sidi bennour 13,84 74,15
  313 AMIS YASSIN QLALOUSSI 38474/14 Echamaia 24,98 74,15
  318 PRINCE MORTEL LOFT 082789/16 benslimane 16,94 76,76
40 602 PRINCE MORTEL LOFT 082789/16 Berrechid 33,04 76,76
  331 PRINCE MORTEL LOFT 082789/16 Sidi bennour 19,83 76,76
  87 PRINCE MORTEL LOFT 082789/16 Echamaia 6,94 76,76
  471 LOFT LFAYEZ 05249/14 benslimane 25,09 79,91
41 160 LOFT LFAYEZ 05249/14 Berrechid 8,78 79,91
  370 LOFT LFAYEZ 05249/14 Sidi bennour 22,17 79,91
  299 LOFT LFAYEZ 05249/14 Echamaia 23,86 79,91
  320 IKHWAN BAGHJIJ BELHADGA 085509/15 benslimane 17,05 81,57
42 233 IKHWAN BAGHJIJ BELHADGA 085509/15 Berrechid 12,79 81,57
  352 IKHWAN BAGHJIJ BELHADGA 085509/15 Sidi bennour 21,09 81,57
  384 IKHWAN BAGHJIJ BELHADGA 085509/15 Echamaia 30,65 81,57
  459 RADOUANI ABDELKARIM 70029/15 benslimane 24,45 82,54
43 514 RADOUANI ABDELKARIM 70029/15 Berrechid 28,21 82,54
  87 RADOUANI ABDELKARIM 70029/15 Sidi bennour 5,21 82,54
  309 RADOUANI ABDELKARIM 70029/15 Echamaia 24,66 82,54
  43 MHIRIZ FAHD 086303/15 benslimane 2,29 85,82
44 505 MHIRIZ FAHD 086303/15 Berrechid 27,72 85,82
  444 MHIRIZ FAHD 086303/15 Sidi bennour 26,60 85,82
  366 MHIRIZ FAHD 086303/15 Echamaia 29,21 85,82
  297 MOHAMED AFILAL 0377/15 benslimane 15,82 86,27
45 432 MOHAMED AFILAL 0377/15 Berrechid 23,71 86,27
  543 MOHAMED AFILAL 0377/15 Sidi bennour 32,53 86,27
  178 MOHAMED AFILAL 0377/15 Echamaia 14,21 86,27
  599 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 023905/16 benslimane 31,91 89,17
46 484 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 023905/16 Berrechid 26,56 89,17
  479 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 023905/16 Sidi bennour 28,70 89,17
  25 LAGHZAOUI / BELHAJ LOFT 023905/16 Echamaia 2,00 89,17
  536 NAJIM HAFID 36949/15 benslimane 28,56 89,44
47 120 NAJIM HAFID 36949/15 Berrechid 6,59 89,44
  504 NAJIM HAFID 36949/15 Sidi bennour 30,20 89,44
  302 NAJIM HAFID 36949/15 Echamaia 24,10 89,44
  476 EL FALLAKI RACHID 1350/15 benslimane 25,36 105,53
48 463 EL FALLAKI RACHID 1350/15 Berrechid 25,41 105,53
  473 EL FALLAKI RACHID 1350/15 Sidi bennour 28,34 105,53
  331 EL FALLAKI RACHID 1350/15 Echamaia 26,42 105,53

 

-----

 

 

Free Web Hosting